1 - Калькуляция себестоимости
Калькуляция себестоимости и цены | затраты сырья на 1 единицу продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Берлинер | 576,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Периоды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
План сбыта по периодам | 3600 | 3700 | 4000 | 4150 | 4350 | 4500 | 4850 | 5000 | 5150 | 5300 | 5850 | 6300 | 7400 | 7600 | 7300 | 7500 | 7500 | 6700 |
Статья | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции | Сумма, за объем продукции |
1. Сырье и материалы | 2074140 | 2131755 | 2304600 | 2391022,5 | 2506252,5 | 2592675 | 2794327,5 | 2880750 | 2967172,5 | 3053595 | 3370477,5 | 3629745 | 4263510 | 4378740 | 4205895 | 4321125 | 4321125 | 3860205 |
2. НДС | 345690 | 355292,5 | 384100 | 398503,75 | 417708,75 | 432112,5 | 465721,25 | 480125 | 494528,75 | 508932,5 | 561746,25 | 604957,5 | 710585 | 729790 | 700982,5 | 720187,5 | 720187,5 | 643367,5 |
3. Заработная плата (основная и дополнительная) | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 |
4. Отчисления: | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 |
4.1.в ФСЗН | ||||||||||||||||||
4.2.в Белгосстрах | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 |
5. Амортизация | 285283,0189 | 282545,4545 | 286363,6364 | 285737,7049 | 282525,7732 | 283500 | 284232,5581 | 278761,0619 | 273797,4684 | 262913,39 | 268036,36 | 269084,75 | 280843,37 | 276763,01 | 277048,19 | 274709,3 | 273121,39 | 274090,91 |
6. Прочие производственные расходы (аренда, лизинг) | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 |
на данный вид продукции приходится производственных расходо | 796981,1321 | 789333,3333 | 800000 | 798251,3661 | 789278,3505 | 792000 | 794046,5116 | 778761,0619 | 764894,5148 | 734488,19 | 748800 | 751728,81 | 784578,31 | 773179,19 | 773975,9 | 767441,86 | 763005,78 | 765714,29 |
7. Производственная себестоимость | 9898214,151 | 9935841,288 | 10094363,64 | 10164007,82 | 10247847,87 | 10323562,5 | 10494385,32 | 10545647,12 | 10598835,73 | 10629564 | 10913068 | 11133101 | 11705847 | 11786392 | 11643437 | 11730589 | 11724565 | 11344143 |
8. Общие хозяйственные расходы: | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60950000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60950000 | 60750000 | 60950000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 |
8.1 реклама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2з п административных работников | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 |
8.2.1.отчисления в ФСЗН от этой з п | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 |
8.2.2.отчисления в Белгосстрах | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
на данный вид продукции приходится хозяйственных расходов | 27509433,96 | 27245454,55 | 27613636,36 | 27553278,69 | 27243556,7 | 27427500 | 27408139,53 | 26880530,97 | 26401898,73 | 25435827 | 25846364 | 25947458 | 27170482 | 26687861 | 26715361 | 26489826 | 26336705 | 26430195 |
9. Полная себестоимость | 37407648,11 | 37181295,83 | 37708000 | 37717286,51 | 37491404,57 | 37751062,5 | 37902524,85 | 37426178,1 | 37000734,47 | 36065391 | 36759431 | 37080559 | 38876329 | 38474253 | 38358798 | 38220414 | 38061270 | 37774338 |
на единицу продукции | 10391,01336 | 10048,99887 | 9427 | 9088,502773 | 8618,713695 | 8389,125 | 7814,953578 | 7485,235619 | 7184,608634 | 6804,7907 | 6283,6635 | 5885,803 | 5253,5579 | 5062,4018 | 5254,6299 | 5096,0552 | 5074,836 | 5637,9608 |
10. Прибыль | 4156,405346 | 4019,59955 | 3770,8 | 3635,401109 | 3447,485478 | 3355,65 | 3125,981431 | 2994,094248 | 2873,843454 | 2721,9163 | 2513,4654 | 2354,3212 | 2101,4232 | 2024,9607 | 2101,8519 | 2038,4221 | 2029,9344 | 2255,1843 |
12. НДС | 2909,483742 | 2813,719685 | 2639,56 | 2544,780777 | 2413,239835 | 2348,955 | 2188,187002 | 2095,865973 | 2011,690418 | 1905,3414 | 1759,4258 | 1648,0248 | 1470,9962 | 1417,4725 | 1471,2964 | 1426,8955 | 1420,9541 | 1578,629 |
13. Отпускная цена | 17456,90245 | 16882,31811 | 15837,36 | 15268,68466 | 14479,43901 | 14093,73 | 13129,12201 | 12575,19584 | 12070,14251 | 11432,048 | 10556,555 | 9888,149 | 8825,9773 | 8504,835 | 8827,7782 | 8561,3728 | 8525,7245 | 9471,7742 |
средняя | 12021,50603 | 12020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
выручка от реализации | 43272000 | 44474000 | 48080000 | 49883000 | 52287000 | 54090000 | 58297000 | 60100000 | 61903000 | 63706000 | 70317000 | 75726000 | 88948000 | 91352000 | 87746000 | 90150000 | 90150000 | 80534000 |
Калькуляция себестоимости и цены | затраты сырья на 1 единицу продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Круассан | 656,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Периоды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
План сбыта | 2200 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2800 | 2950 | 3300 | 3450 | 3900 | 4000 | 4150 | 4600 | 4700 | 4600 | 4700 | 4700 | 4200 |
Статья | Сумма | | | | | | | | | | 2200 | | | | | | | |
1. Сырье и материалы | 1444080 | 1476900 | 1575360 | 1673820 | 1772280 | 1837920 | 1936380 | 2166120 | 2264580 | 2559960 | 2625600 | 2724060 | 3019440 | 3085080 | 3019440 | 3085080 | 3085080 | 2756880 |
2. НДС | 240680 | 246150 | 262560 | 278970 | 295380 | 306320 | 322730 | 361020 | 377430 | 426660 | 437600 | 454010 | 503240 | 514180 | 503240 | 514180 | 514180 | 459480 |
3. Заработная плата (основная и дополнительная) | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 |
4. Отчисления: | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 |
в ФСЗН | ||||||||||||||||||
в Белгосстрах | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 |
5. Амортизация | 174339,6226 | 171818,1818 | 171818,1818 | 175573,7705 | 175360,8247 | 176400 | 172883,7209 | 183982,3009 | 183417,7215 | 193464,57 | 183272,73 | 177254,24 | 174578,31 | 171156,07 | 174578,31 | 172151,16 | 171156,07 | 171818,18 |
6. Прочие производственные раcходы | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 |
на данный вид продукции приходится производственных расходо | 487044,0252 | 480000 | 480000 | 490491,8033 | 489896,9072 | 492800 | 482976,7442 | 513982,3009 | 512405,0633 | 540472,44 | 512000 | 495186,44 | 487710,84 | 478150,29 | 487710,84 | 480930,23 | 478150,29 | 480000 |
7. Производственная себестоимость | 8952283,648 | 8970068,182 | 9052118,182 | 9148415,574 | 9229657,732 | 9288300 | 9357010,465 | 9590564,602 | 9670472,785 | 9954737 | 9970772,7 | 10029991 | 10265989 | 10307706 | 10265989 | 10311481 | 10307706 | 10036718 |
8. Общие хозяйственные расходы: | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60950000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60970000 | 60750000 | 60950000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 |
8.1 реклама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2з п административных работников | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 |
8.2.1.отчисления в ФСЗН от этой з п | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 |
8.2.2.отчисления в Белгосстрах | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
на данный вид продукции приходится хозяйственных расходов | 16811320,75 | 16568181,82 | 16568181,82 | 16930327,87 | 16909793,81 | 17066000 | 16670930,23 | 17741150,44 | 17686708,86 | 18716929 | 17672727 | 17092373 | 16889759 | 16504335 | 16834337 | 16600291 | 16504335 | 16568182 |
9. полная себестоимость | 25763604,4 | 25538250 | 25620300 | 26078743,44 | 26139451,55 | 26354300 | 26027940,7 | 27331715,04 | 27357181,65 | 28671666 | 27643500 | 27122364 | 27155748 | 26812042 | 27100327 | 26911772 | 26812042 | 26604900 |
на единицу продукции | 11710,72927 | 11350,33333 | 10675,125 | 10226,95821 | 9681,278351 | 9412,25 | 8823,030745 | 8282,337892 | 7929,617868 | 7351,7093 | 6910,875 | 6535,5093 | 5903,4235 | 5704,6897 | 5891,3753 | 5725,909 | 5704,6897 | 6334,5 |
10. прибыль | 4684,29171 | 4540,133333 | 4270,05 | 4090,783285 | 3872,51134 | 3764,9 | 3529,212298 | 3312,935157 | 3171,847147 | 2940,6837 | 2764,35 | 2614,2037 | 2361,3694 | 2281,8759 | 2356,5501 | 2290,3636 | 2281,8759 | 2533,8 |
11. НДС | 3279,004197 | 3178,093333 | 2989,035 | 2863,5483 | 2710,757938 | 2635,43 | 2470,448609 | 2319,05461 | 2220,293003 | 2058,4786 | 1935,045 | 1829,9426 | 1652,9586 | 1597,3131 | 1649,5851 | 1603,2545 | 1597,3131 | 1773,66 |
13. Отпускная цена | 19674,02518 | 19068,56 | 17934,21 | 17181,2898 | 16264,54763 | 15812,58 | 14822,69165 | 13914,32766 | 13321,75802 | 12350,872 | 11610,27 | 10979,656 | 9917,7515 | 9583,8787 | 9897,5106 | 9619,527 | 9583,8787 | 10641,96 |
средняя | 13454,4052 | 13450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
выручка от реализации | 29590000 | 30262500 | 32280000 | 34297500 | 36315000 | 37660000 | 39677500 | 44385000 | 46402500 | 52455000 | 53800000 | 55817500 | 61870000 | 63215000 | 61870000 | 63215000 | 63215000 | 56490000 |
Калькуляция себестоимости и цены | затраты сырья на 1 единицу продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сдобные изделия | 275,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Периоды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
План сбыта | 2150 | 2300 | 2400 | 2450 | 2650 | 2700 | 2950 | 3000 | 3250 | 3500 | 3900 | 4300 | 4600 | 5000 | 4700 | 5000 | 5100 | 4500 |
Статья | Сумма | | | | | | | | | | 2150 | | | | | | | |
1. Сырье и материалы | 592862,5 | 634225 | 661800 | 675587,5 | 730737,5 | 744525 | 813462,5 | 827250 | 896187,5 | 965125 | 1075425 | 1185725 | 1268450 | 1378750 | 1296025 | 1378750 | 1406325 | 1240875 |
2. НДС | 98810,41667 | 105704,1667 | 110300 | 112597,9167 | 121789,5833 | 124087,5 | 135577,0833 | 137875 | 149364,5833 | 160854,17 | 179237,5 | 197620,83 | 211408,33 | 229791,67 | 216004,17 | 229791,67 | 234387,5 | 206812,5 |
3. Заработная плата (основная и дополнительная) | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 |
4. Отчисления: | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 |
в ФСЗН | ||||||||||||||||||
в Белгосстрах | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 |
5. Амортизация | 174578,3133 | 182080,9249 | 178373,494 | 183139,5349 | 185722,5434 | 184090,9091 | 172883,7209 | 167256,6372 | 172784,8101 | 173622,05 | 178690,91 | 183661,02 | 48,493976 | 50,578035 | 49,548193 | 50,872093 | 51,589595 | 51,136364 |
6. Прочие производственные расходы | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 |
на данный вид продукции приходится производственных расходо | 475974,8428 | 490666,6667 | 480000 | 471256,8306 | 480824,7423 | 475200 | 482976,7442 | 467256,6372 | 482700,4219 | 485039,37 | 499200 | 513084,75 | 487710,84 | 508670,52 | 498313,25 | 511627,91 | 518843,93 | 514285,71 |
7. Производственная себестоимость | 8232105,239 | 8288768,425 | 8297373,494 | 8304885,949 | 8362995,202 | 8367228,409 | 8421245,882 | 8411388,274 | 8489808,149 | 8550432,3 | 8661578,4 | 8772349,9 | 8632301 | 8745179,4 | 8665883,6 | 8748137,1 | 8778333 | 8635899,4 |
8. Общие хозяйственные расходы | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60950000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60950000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 | 60750000 |
8.1 реклама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2з п административных работников | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 |
8.2.1.отчисления в ФСЗН от этой з п | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 15300000 |
8.2.2.отчисления в Белгосстрах | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
на данный вид продукции приходится хозяйственных расходов | 16429245,28 | 16936363,64 | 16568181,82 | 16266393,44 | 16596649,48 | 16456500 | 16670930,23 | 16128318,58 | 16661392,41 | 16797244 | 17230909 | 17710169 | 16889759 | 17557803 | 17200301 | 17659884 | 17908960 | 17751623 |
9. Полная себестоимость | 24661350,52 | 25225132,06 | 24865555,31 | 24571279,39 | 24959644,69 | 24823728,41 | 25092176,11 | 24539706,86 | 25151200,55 | 25347676 | 25892488 | 26482519 | 25522060 | 26302983 | 25866185 | 26408021 | 26687293 | 26387523 |
на единицу продукции | 11470,39559 | 10967,44872 | 10360,64805 | 10029,09363 | 9418,733844 | 9193,973485 | 8505,822412 | 8179,902286 | 7738,83094 | 7242,1932 | 6639,0994 | 6158,7254 | 5548,2739 | 5260,5966 | 5503,4436 | 5281,6042 | 5232,8025 | 5863,8939 |
10. Прибыль | 4588,158237 | 4386,979489 | 4144,259219 | 4011,637452 | 3767,493538 | 3677,589394 | 3402,328965 | 3271,960914 | 3095,532376 | 2896,8773 | 2655,6397 | 2463,4902 | 2219,3096 | 2104,2386 | 2201,3774 | 2112,6417 | 2093,121 | 2345,5576 |
12. НДС | 3211,710766 | 3070,885642 | 2900,981453 | 2808,146216 | 2637,245476 | 2574,312576 | 2381,630275 | 2290,37264 | 2166,872663 | 2027,8141 | 1858,9478 | 1724,4431 | 1553,5167 | 1472,967 | 1540,9642 | 1478,8492 | 1465,1847 | 1641,8903 |
13. Отпускная цена | 19270,26459 | 18425,31385 | 17405,88872 | 16848,8773 | 15823,47286 | 15445,87545 | 14289,78165 | 13742,23584 | 13001,23598 | 12166,885 | 11153,687 | 10346,659 | 9321,1002 | 8837,8023 | 9245,7852 | 8873,095 | 8791,1081 | 9851,3418 |
средняя | 12935,57829 | 12940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
выручка от реализации | 27821000 | 29762000 | 31056000 | 31703000 | 34291000 | 34938000 | 38173000 | 38820000 | 42055000 | 45290000 | 50466000 | 55642000 | 59524000 | 64700000 | 60818000 | 64700000 | 65994000 | 58230000 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий