3 – Проектно-балансовая ведомость
АКТИВёЫ | предпр | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев |
1. Основные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
первоначальная ст-ть | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 | 55 118 160 |
износ | 0 | 630 000 | 1 260 000 | 1 890 000 | 2 520 000 | 3 150 000 | 3 780 000 | 4 410 000 | 5 040 000 | 5 670 000 | 6 300 000 | 6 930 000 | 7 560 000 | 8 190 000 | 8 820 000 | 9 450 000 | 10 080 000 | 10 710 000 | 11 340 000 |
остаточная стоимость | 55 118 160 | 54 488 160 | 53 858 160 | 53 228 160 | 52 598 160 | 51 968 160 | 51 338 160 | 50 708 160 | 50 078 160 | 49 448 160 | 48 818 160 | 48 188 160 | 47 558 160 | 46 928 160 | 46 298 160 | 45 668 160 | 45 038 160 | 44 408 160 | 43 778 160 |
2.Нематериальные активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
первоначальная ст-ть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
износ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
остаточная стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Текущие активы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
денежные средства | 0 | 26 342 897 | 26 446 219 | 29 442 363 | 34 386 477 | 44 381 904 | 55 262 439 | 73 995 004 | 96 023 391 | 122 197 293 | 156 119 831 | 198 743 336 | 248 541 454 | 318 577 214 | 388 998 532 | 447 799 659 | 517 007 974 | 584 711 696 | 629 213 500 |
товарно-мат. запасы | 0 | 1 027 771 | 1 060 720 | 1 135 440 | 1 185 108 | 1 252 318 | 1 293 780 | 1 386 043 | 1 468 530 | 1 531 985 | 1 644 670 | 1 767 876 | 1 884 883 | 2 137 850 | 2 210 643 | 2 130 340 | 2 196 239 | 2 203 133 | 1 964 490 |
дебиторская задол-сть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого АКТИВОВ | 55 118 160 | 81 858 828 | 81 365 099 | 83 805 963 | 88 169 745 | 97 602 381 | 107 894 379 | 126 089 207 | 147 570 081 | 173 177 438 | 206 582 661 | 248 699 372 | 297 984 497 | 367 643 224 | 437 507 335 | 495 598 159 | 564 242 373 | 631 322 989 | 674 956 150 |
ПАССИВЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. УФ | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 | 51 070 362 |
2.Нераспределенная прибыль | 0 | -4 230 103 | -1 162 595 | 3 096 552 | 5 717 660 | 9 848 843 | 11 940 297 | 17 656 534 | 21 839 960 | 26 007 649 | 32 364 170 | 40 229 003 | 47 640 807 | 61 123 530 | 66 527 252 | 61 346 541 | 65 831 857 | 66 604 151 | 52 519 782 |
3. Долгосрочное заимств-ние | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 27 000 000 | 24 000 000 | 21 000 000 | 18 000 000 | 15 000 000 | 12 000 000 | 9 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Кредиторская задолженность | 0 | 29 943 000 | 30 578 917 | 32 848 508 | 34 444 962 | 36 961 546 | 38 271 785 | 41 717 816 | 44 276 243 | 46 812 495 | 50 740 864 | 55 505 366 | 60 032 677 | 68 314 907 | 71 578 973 | 68 403 559 | 71 150 017 | 71 619 588 | 62 971 611 |
перед поставщиками | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
перед работниками | 0 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 |
перед бюджетом | 0 | 20 193 000 | 20 828 917 | 23 098 508 | 24 694 962 | 27 211 546 | 28 521 785 | 31 967 816 | 34 526 243 | 37 062 495 | 40 990 864 | 45 755 366 | 50 282 677 | 58 564 907 | 61 828 973 | 58 653 559 | 61 400 017 | 61 869 588 | 53 221 611 |
Итого ПАССИВОВ | 81 070 362 | 106 783 259 | 110 486 684 | 114 015 422 | 115 232 984 | 118 880 751 | 119 282 444 | 125 444 712 | 129 186 565 | 132 890 506 | 140 175 396 | 149 804 731 | 158 743 846 | 180 508 799 | 189 176 587 | 180 820 462 | 188 052 236 | 189 294 101 | 166 561 755 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий