4 – Отчет о движении денежных средств
| предпр. | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев |
Денежные средства на начало | 0 | 0 | 26 342 897 | 26 446 219 | 29 442 363 | 34 386 477 | 44 381 904 | 55 262 439 | 73 995 004 | 96 023 391 | 122 197 293 | 156 119 831 | 198 743 336 | 248 541 454 | 318 577 214 | 388 998 532 | 447 799 659 | 517 007 974 | 584 711 696 |
1. Операционная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
чистая прибыль | -12604875 | -3930103 | -862594,561 | 3396552,29 | 5987660,01 | 10088842,7 | 12150297 | 17836534,1 | 21989960,3 | 26127649 | 32454169,7 | 40289002,6 | 47670806,75 | 61123530,1 | 66527252,1 | 61346540,81 | 65831857,1 | 66604150,7 | 52519781,7 |
% по кредиту | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 270000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | 120000 | 90000 | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
амортизация | 0 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 |
Итого по 1 | -12604875 | -3600103 | -532594,561 | 3726552,29 | 6347660,01 | 10478842,7 | 12570297 | 18286534,1 | 22469960,3 | 26637649 | 32994169,7 | 40859002,6 | 48270806,75 | 61753530,1 | 67157252,1 | 61976540,81 | 66461857,1 | 67234150,7 | 53149781,7 |
2. Инвестиционная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
преобр. активов | -55 118 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по 2 | -55 118 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Финансовая деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
изменение УФ | 37723035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
изменение дебит. задол-ти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
изменение кредит. задол-ти | 0 | 29943000 | 635916,667 | 2269591,39 | 1596454,37 | 2516584,05 | 1310238,38 | 3446031,15 | 2558426,67 | 2536252,667 | 3928368,67 | 4764502,17 | 4527311,167 | 8282229,823 | 3264066,13 | -3175414,203 | 2746457,865 | 469571,416 | -8647977,5 |
изменение суммы кредита | 30000000 | 0 | 0 | -3000000 | -3000000 | -3000000 | -3000000 | -3000000 | -3000000 | -3000000 | -3000000 | -3000000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
расчеты с учредителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по 3 | 67723035 | 29943000 | 635916,667 | -730408,608 | -1403545,6 | -483415,951 | -1689761,6 | 446031,152 | -441573,33 | -463747,333 | 928368,667 | 1764502,17 | 1527311,167 | 8282229,823 | 3264066,13 | -3175414,203 | 2746457,865 | 469571,416 | -8647977,5 |
Денежные средства на конец | 0 | 26 342 897 | 26 446 219 | 29 442 363 | 34 386 477 | 44 381 904 | 55 262 439 | 73 995 004 | 96 023 391 | 122 197 293 | 156 119 831 | 198 743 336 | 248 541 454 | 318 577 214 | 388 998 532 | 447 799 659 | 517 007 974 | 584 711 696 | 629 213 500 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий