Для осуществления проекта необходимо 72 957 660 бел. руб. Активы и пассивы представлены в инвестиционном плане.
Таблица 17 – Инвестиционный план
Активы | Периоды | Пассивы | Периоды | ||
-2 | -1 | -2 | -1 | ||
1. Предынвестицион. издержки: | 1. Собственные средства | 4270000 | 38 687 660 | ||
-Затраты на создание и регистрацию ЧУП | 600000 | 2. Кредитные ресурсы | ----- | 30000000 | |
2. Издержки на основной капитал: | |||||
-Затраты на оборудование | 55118160 | ||||
3. Расходы на оборотный капитал: | |||||
-Сырье и материалы | 6 979 500 | ||||
-Аренда помещения | 1760000 | ||||
4. Коммерческие издержки: | |||||
-Реклама | 8500000 | ||||
5. Резервы | - | ||||
Итого по периодам: | 9100000 | 63 857 660 | Итого по периодам: | 4270000 | 68 687 660 |
Итого: | 72 957 660 | Итого: | 72 957 660 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий