2 – Отчет о прибылях и убытках
показатель | период | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1. Объем реализации продукции | 100683000 | 104498500 | 111416000 | 115883500 | 122893000 | 126688000 | 136147500 | 143305000 | 150360500 | 161451000 | 174583000 | 187185500 | 210342000 | 219267000 | 210434000 | 218065000 | 219359000 | 195254000 |
2. Налоги, взимаемые с объема реализации, в т.ч. НДС | 16780500 | 17416416,67 | 18569333,3 | 19313916,7 | 20482166,67 | 21114666,7 | 22691250 | 23884166,7 | 25060083,33 | 26908500 | 29097166,7 | 31197583,33 | 35057000 | 36544500 | 35072333,33 | 36344166,67 | 36559833 | 32542333,3 |
3. Издержки производства и реализации продукции (полная себ-сть) | 87832603 | 87944677,89 | 88193855,3 | 88367309,3 | 88590500,81 | 88929090,9 | 89022641,7 | 89297600 | 89509116,67 | 90084733,3 | 90295418,8 | 90685441,67 | 91554136,8 | 91589278 | 91325309,39 | 91540207,17 | 91560604 | 90766760,2 |
4. Общая прибыль | -3930103 | -862594,5612 | 4652811,35 | 8202273,99 | 13820332,53 | 16644242,4 | 24433608,3 | 30123233,3 | 35791300 | 44457766,7 | 55190414,6 | 65302475 | 83730863,2 | 91133222 | 84036357,28 | 90180626,16 | 91238563 | 71944906,4 |
5. Налоги и сборы, взимаемые с прибыли: | ||||||||||||||||||
5.1. налог на прибыль (24 %) | 1116674,73 | 1968545,76 | 3316879,806 | 3994618,18 | 5864066 | 7229576 | 8589912 | 10669864 | 13245699,5 | 15672594 | 20095407,2 | 21871973,3 | 20168725,75 | 21643350,28 | 21897255 | 17266777,5 | ||
5.2. другие налоги и сборы (3 %) | 139584,341 | 246068,22 | 414609,9758 | 499327,273 | 733008,25 | 903697 | 1073739 | 1333733 | 1655712,44 | 1959074,25 | 2511925,89 | 2733996,66 | 2521090,718 | 2705418,785 | 2737156,9 | 2158347,19 | ||
6. Чистая прибыль | -3930103 | -862594,5612 | 3396552,29 | 5987660,01 | 10088842,74 | 12150297 | 17836534,1 | 21989960,3 | 26127649 | 32454169,7 | 40289002,6 | 47670806,75 | 61123530,1 | 66527252,1 | 61346540,81 | 65831857,1 | 66604151 | 52519781,7 |
7. Распределение чистой прибыли, в т.ч.: | ||||||||||||||||||
7.1. Погашение кредита | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Чистые поступления | -3930103 | -862594,5612 | 396552,289 | 2987660,01 | 7088842,744 | 9150296,97 | 14836534,1 | 18989960,3 | 23127649 | 29454169,7 | 37289002,6 | 44670806,75 | 61123530,1 | 66527252,1 | 61346540,81 | 65831857,1 | 66604151 | 52519781,7 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий