Риски
№ | Наименование риска | Вероятность наступления,% | Последствия, % | Оценка |
1 | Инфляция, снижение курса национальной валюты | 100 | 55 | 55 |
2 | Усиление влияния конкурентов | 10 | 30 | 3 |
3 | Усиление влияния государства на малый бизнес | 40 | 25 | 10 |
4 | Резкое падение продаж , связанное с падением спроса на продукцию | 4 | 70 | 2,8 |
5 | Резкое подорожание сырья | 15 | 50 | 7,5 |
6 | Превышение сметной стоимости оборудования | 20 | 3 | 0,6 |
7 | Резкое подорожание оборудования | 10 | 5 | 0,5 |
8 | Недобросовестная работа персонала | 3 | 35 | 1,05 |
9 | Уменьшение продаж, связанное с появлением новых конкурентов | 30 | 10 | 3 |
10 | Резкое подорожание процентной ставки по кредиту | 15 | 10 | 1,5 |
11 | Невыполнение обязательств со стороны поставщиков | 6 | 45 | 2,7 |
12 | Природные катаклизмы | 8 | 60 | 4,8 |
13 | Неудовлетворительное качество строительных работ | 10 | 6 | 0,6 |
Из перечисленных рисков только инфляция превышает 50% и составляет 55%. Остальные риски не являются критическими для нашего бизнеса, более того, они не превышают 10%, следовательно, не оказывают значительное влияние на наш проект.
В качестве страхования инфляционных процессов мы предполагаем перевод части нашей прибыли в иностранную валюту, внесение ее на депозитные счета.
Для страхования рисков, связанных с усилением влияния государства на малый бизнес, необходимо осуществлять постоянный мониторинг происходящих процессов в государственной политике, изучение законодательной базы.
Для страхования риска резкого подорожания сырья необходимо отслеживать рост цен на сырье, при негативных прогнозах осуществлять закупку больших объемов сырья.
Риски природных катаклизмов можно застраховать в БелГосстрахе.
Остальные риски оказывают совсем незначительное влияние.