Календарный план инвестиций на ноябрь
№ | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания | Стоимость этапа (бел. руб.) |
1. | Проведение исследований | 01.11.2011 | 06.11.2011 | 50 000 |
2. | Аренда здания | 07.11.2011 | 30.11.2011 | 1 150 000 |
3. | Регистрация | 07.11.2011 | 11.11.2011 | 1 800 000 |
4. | Подготовка помещения (косметический ремонт помещения) | 12.11.2011 | 23.11.2011 | 45 000 000 |
5. | Закупка оборудования, монтажные (установочные) работы. | 21.11.2011 | 28.11.2011 | 98 640 000 |
6. | Закупка сырья | 27.11.2011 | 30.11.2011 | 4 500 000 |
7. | Реклама | 08.11.2011 | 27.11.2011 | 10 122 000 |
GANTT – диаграмма
Мероприятия | Ноябрь 2011 года | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Проведение исследований | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Аренда здания | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Подготовка помещения | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение и монтаж оборудования | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Закупка расходных материалов | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | | |
Инвестиционный план
Актив | Сумма, руб. | Пассив | Сумма, руб. |
1.Прединвестиционные расходы | 1 850 000 | 1. Собственные средства | 65 000 000 |
2. Инвестиции в основной капитал | 144 790 000 | 2. Заемные средства | 100 000 000 |
3. Инвестиции в оборотный капитал | 14 622 000 | ||
4. Резервы ( на покрытие убытков) | 3 738 000 | ||
Итого: | 165 000 000 | Итого: | 165 000 000 |
Задача рекламной компании – обеспечить покупаемость продукции с первых дней работы. Для достижения поставленных целей планируется использовать следующие виды рекламы с целью ознакомления потребителей с нашей продукцией:
1) бесплатное размещение на сайтах и в каталогах: 360.by, bk.by, url.by, all.by, open.by, catalog.tut.by, my minsk.com, otzyvy.by;
2) распространение рекламных листовок. Количество листовок – 7 000 штук по цене 470 бел. руб. Следовательно, расходы на рекламные листовки составят 3 290 000 бел. руб.
3) размещение рекламы на радио (1$ за 1 минуту), т.е. 20 раз в день по 2 минуты на протяжении 20 дней, что составит 6 832 000 бел. руб. ( 800 $)
Единовременность продвижения также обусловлена особенностью деятельности, т.е. рекламное продвижение имеет первостепенное значение лишь на этапе привлечения клиентов.
Таким образом, первоначальные рекламные затраты приблизительно составят 10 122 000 бел. руб. Результат проведённых рекламных мероприятий будет эффективным, так как рекламная кампания охватывает разные возрастные группы населения, а также является достаточно разнообразной, что привлечёт большое число потенциальных клиентов.
Не было характеристики маркетинговой стратегии предприятия, поэтому приводимые виды продвижения необоснованы.
ОтветитьУдалитьНе ясно, как были получены следующие значения:
Прединвестиционные расходы
Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в оборотный капитал
Резервы ( на покрытие убытков)
а также почему собственные и заемные средства распределены таким образом.