Булочная "Три поросёнка " Таблица привлекательности рынка | ||||||
эксперты | ||||||
Показатель | Вес | 1 | 2 | 3 | Сумма | |
Доступность сырья | 0.1 | 9 | 9 | 8 | 0,87 | |
Размер рынка | 0.2 | 7 | 9 | 6 | 1,47 | |
Чувствительность рынка к ценам | 0.1 | 7 | 4, 5 | 8 | 0,65 | |
Прибыльность | 0.2 | 7 | 4, 5 | 4 | 1,03 | |
Структура конкуренции | 0.2 | 4, 5 | 4, 5 | 6 | 1,00 | |
Сила поставщиков | 0.1 | 7 | 9 | 7 | 0,77 | |
Использование производственных мощностей | 0.1 | 7 | 7 | 8 | 0,77 | |
6,56 |
Булочная "Три поросёнка " Таблица оценки силы бизнеса | ||||||
эксперты | ||||||
Показатель | Вес | 1 | 2 | 3 | Сумма | |
Доля рынка | 0.2 | 4, 5 | 7 | 8 | 1,30 | |
Скорость роста предприятий | 0.1 | 7 | 4, 5 | 6 | 0,58 | |
Эффективность сбыта | 0.2 | 7 | 7 | 8 | 1,47 | |
Ценовая конкуренция | 0.2 | 4, 5 | 4, 5 | 8 | 1,13 | |
Средства производства | 0.1 | 4, 5 | 4, 5 | 6 | 0,50 | |
Стоимость сырья | 0.1 | 4, 5 | 7 | 9 | 0,68 | |
Квалификация персонала | 0.1 | 9 | 7 | 9 | 0,83 | |
6,49 |
Высокие оценки по показателям доля рынка и скорость роста предприятия скорее подходят быстрорастущему комбинату, чем частной пекарне.
ОтветитьУдалить